
簡要描述:本產品是用于培養細胞時抑制各種微生物繁殖的抗生物質溶液。已進行過濾除菌處理,請直接往液體培養基添加所需量。質量測試:外觀、滲透壓、pH、內毒素、支原體測試、無菌測試。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
技術文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|
抗生物質溶液
本產品是用于培養細胞時抑制各種微生物繁殖的抗生物質溶液。已進行過濾除菌處理,請直接往液體培養基添加所需量。
質量測試:外觀、滲透壓、pH、內毒素、支原體測試、無菌測試。
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 容量 | 作用對象 | ||||
革蘭氏陽性菌 | 革蘭氏陰性菌 | 酵母 | 霉 | 支原體 | ||||
019-23891 | Amphotericin B Suspension | 用于培養細胞 | 50 mL | ● | ● | |||
078-06061 | Gentamicin Sulfate Solution*4 | 用于培養細胞 | 10 mL | ● | ● | ● | ||
117-00961 | Kanamycin Sulfate Solution*5 | 用于培養細胞 | 20 mL | ● | ● | ● | ||
133-15931 | 1mg/ml Mitomycin Solution | 用于培養細胞 | 1 mL | ● | ● | |||
164-25251 | Penicillin-Streptomycin Solution(×50) | 用于培養細胞 | 100 mL | ● | ● | |||
168-23191 | Penicillin-Streptomycin Solution(×100) | 用于培養細胞 | 100 mL | ● | ● | |||
161-23181 | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension(×100) | 用于培養細胞 | 100 mL | ● | ● | ● | ● | |
161-23201 | Penicillin-Streptomycin-L-Glutamine Solution(×100) | 用于培養細胞 | 100 mL | ● | ● | |||
*4:用水調制 50 mg/mL 慶da霉素硫酸鹽而成。
*5:用 0.85w/v% 氯化鈉溶液調制 50 mg/mLka那霉素硫酸鹽而成。
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品等級 | 備注 |
| 019-23891 | Amphotericin B Suspension | 50 mL | 用于培養細胞 | - |
| 078-06061 | Gentamicin Sulfate Solution*4 | 10 mL | 用于培養細胞 | - |
| 117-00961 | Kanamycin Sulfate Solution*5 | 20 mL | 用于培養細胞 | - |
| 133-15931 | 1mg/ml Mitomycin Solution | 1 mL | 用于培養細胞 | - |
| 164-25251 | Penicillin-Streptomycin Solution(×50) | 100 mL | 用于培養細胞 | - |
| 168-23191 | Penicillin-Streptomycin Solution(×100) | 100 mL | 用于培養細胞 | - |
| 161-23181 | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension(×100) | 100 mL | 用于培養細胞 | - |
| 161-23201 | Penicillin-Streptomycin-L-Glutamine Solution(×100) | 100 mL | 用于培養細胞 | - |
上一篇滅瘟素S鹽酸鹽